ParentLevelExport.xlsx

Sheet1

A_Market Parent Account to Team A_Market Parent Account to Team: Code Future Team SOPs Recommended Parent Future Book Final Future Book Future Rep Flag for Sales Ops Review Notes for SalesOps Review LMS Only? Missing Final Book/Rep? Different than SOPs Rec? Split Requested? (Child Level) Current Team Current Book Current Rep Current CSM(s) LMS Vertical LMS Sub Vertical Market Parent ID Austria_ Switzerland Revenue? L12M Spend (Locked) H2 FY19 H1 FY20 H2 FY20 H1 FY21 H2 FY21 (Actual) H2 FY21 (Proj) Q3 ’19 Q4 ’19 Q1 ’20 Q2 ’20 Q3 ’20 Q4 ’20 Q1 ’21 Q2 ’21 Q3 ’21 Q4 ’21 Projection Q4 ’21 Actual

The Business Download US_0010d00001TBoZkAAL|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE OS2 US OS 2 US US_0010d00001TBoZkAAL FALSE 78572.3999999999 0 0 0 37593.4499999999 40978.95 40978.95 0 0 0 0 0 0 829.12 36764.3299999999 40978.95 0 0

Crain Communications, Inc. US_0016000000J6BBMAA3|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE NB 2 OS 1 NB 1 Sheila Chinichian Jessica Lam E&M News Media Platform US_0016000000J6BBMAA3 FALSE 155410.53 11118.93 9197.59 20183.5799999999 76538.88 102915.5 113372.0539 8039.22 3079.71 4595.81 4601.78 4002.09 16181.49 16961.11 59577.77 62690.16 50681.8939 40225.34

Elkay Manufacturing Company US_0016000000L7fGfAAJ|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler Rachel Pesin Retail Wholesale US_0016000000L7fGfAAJ FALSE 624523.371371767 13071.25 62181.6899999999 118043.69427983 418970.231371767 313794.157439395 356519.311499999 0 13071.25 31882.7699999999 30298.92 47599.9942798304 70443.6999999999 206646.008684681 212324.222687085 135109.439999999 221409.8715 178684.717439395

Tax Analysts US_0016000000m451iAAA|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler Rachel Pesin E&M Content Platform US_0016000000m451iAAA FALSE 277714.53 176795.44 138576.69 115585 132244.98 179336.94 200184.2107 105039.1 71756.3399999999 66552.94 72023.7499999999 61646.6899999999 53938.31 63101.28 69143.7 91531.24 108652.9707 87805.7

Tinuiti, Inc. US_0010d00001UGwmtAAD|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler Rachel Pesin E&M Marketing And Advertising US_0010d00001UGwmtAAD FALSE 175913.98 20656.8799999999 69775.84 79446.81 87841.69 90971.22 99674.4422 10066.2199999999 10590.6599999999 33218.86 36556.98 39933.67 39513.14 42850.82 44990.87 48559.15 51115.2922 42412.0699999999

Pitney Bowes Inc. US_0016000000FYIJWAA5|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler Rachel Pesin Manufacturing Business Supplies and Equipment US_0016000000FYIJWAA5 FALSE 638492.6 242196.37 291966.27 192558.789999999 426255.14 259415.729999999 292727.1167 4867.5 237328.87 135326.28 156639.99 116870.65 75688.1399999999 156127.12 270128.02 136549.319999999 144720.3167 122866.409999999

SANDVIK AB US_0016000000ShdLQAAZ|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 Mariya Raspin Meredith Korengold Manufacturing Mining & Metals US_0016000000ShdLQAAZ FALSE 273848.73 5020.73 57343.45 116230.719999999 113943.23 173841.44 185990.699 0 5020.73 4961.11 52382.34 66518.9699999999 49711.75 5009.91 108933.319999999 110193.749999999 75796.949 63647.69

Stagwell Marketing Group LLC US_0013200001EmoKuAAJ|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 Mariya Raspin Meredith Korengold Services Research US_0013200001EmoKuAAJ FALSE 196660.62 10356.8999999999 17355.8399999999 32457.75 108860.21 117127.017953598 127494.7901 2797.97 7558.93 8278.66 9077.18 12826.24 19631.51 37905.52 70954.69 68168.9 59325.8901 48958.1179535982

Industry Dive, Inc. US_00160000019GgArAAK|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 Mariya Raspin Meredith Korengold E&M Content Platform US_00160000019GgArAAK FALSE 566853.81 129547.72 135207.955612434 170729.16 323545.28 317698.99 346032.443599999 53930.4399999999 75617.28 78204.12 57003.8356124343 104386.46 66342.7 121618.04 201927.24 176965.83 169066.6136 140733.159999999

Sekisui Chemical Co., Ltd. US_0016000000ShdL8AAJ|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 Mariya Raspin Meredith Korengold Manufacturing Raw Materials US_0016000000ShdL8AAJ FALSE 194628.221773589 31759.7699999999 31129.8 42466.03 83239.15 123947.651773589 134851.5035 16113.73 15646.0399999999 16363.12 14766.68 22619.83 19846.2 36747.51 46491.6399999999 91542.8717735896 43308.6316999999 32404.78

Southern Company Services, Inc. US_0016000000K5MxXAAV|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 Mariya Raspin Meredith Korengold Manufacturing Oil & Gas US_0016000000K5MxXAAV FALSE 440815.08 103430.17 113824.8 78531.61 266016.91 237390.45 262805.6676 18442.0099999999 84988.16 104992.5 8832.3 31277.59 47254.02 101515.61 164501.3 127544.15 135261.5176 109846.3

Fanbridge, Inc. US_0016000000ZysIuAAJ|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 Mariya Raspin Meredith Korengold E&M Content Platform US_0016000000ZysIuAAJ FALSE 169460.96 1765.03 8738.7 37365.57 111474.449999999 68903.78 74331.4571 923.95 841.08 223.64 8515.06 16789.89 20575.68 69498 41976.4499999999 37410.83 36920.6271 31492.95

Wtop-FM License Corp US_0013200001BxpcpAAB|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 Mariya Raspin Meredith Korengold E&M Live Entertainment US_0013200001BxpcpAAB FALSE 191678.669999999 2319.41 29608.1199999999 32573.13 105854.41 153983.829999999 166867.4543 0 2319.41 5986.4 23621.7199999999 13914.4899999999 18658.64 53389.77 52464.64 67165.62 99701.8343 86818.2099999999

IT Central Station US_00160000012czG5AAI|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 Mariya Raspin Meredith Korengold E&M Content Platform US_00160000012czG5AAI FALSE 178426.71 1472.8 37339.11 60052.5499999999 96076.5499999999 102663.45 115884.5507 0 1472.8 12371.37 24967.7399999999 25666.6499999999 34385.8999999999 45021.21 51055.34 47964.26 67920.2907 54699.19

Duke Energy Business Services LLC US_0016000000L8UA6AAN|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 6 Mariel Lasala Molly Winchell Manufacturing Utilities US_0016000000L8UA6AAN FALSE 389771.649999999 10222.38 47280.89 66853.9 260738.53 277479.799999999 324346.6347 10222.38 0 7815.27 39465.62 25503.32 41350.58 82258.83 178479.7 87682.5399999998 236664.0947 189797.26

Swag.com, Inc. US_0010d00001JSvHAAA1|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE POR Team 2 OS 1 POR 16 Natalie Gubman Retail Business Supplies and Equipment US_0010d00001JSvHAAA1 FALSE 117499.45 0 3287.62 21661.19 56721.13 100333.65 111335.0302 0 0 0 3287.62 11813.45 9847.74 19049.73 37671.3999999999 50930.58 60404.4502 49403.07

Common Desk De, LLC US_0010d00001MDQPCAA5|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE POR Team 1 OS 1 POR 4 Caitlin Morrison Travel Hospitality US_0010d00001MDQPCAA5 FALSE 235341.16 459.67 0 16832.54 101090.34 216446.62 236113.8786 129 330.67 0 0 4763.43 12069.11 23915.99 77174.3499999999 122181.71 113932.1686 94264.9099999999

Hanover Research US_0016000000T9Y3dAAF|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE POR Team 1 OS 1 POR 4 Caitlin Morrison Services Research US_0016000000T9Y3dAAF FALSE 171447.8 34104.14 60855.5299999999 64920.2 85089.8499999999 107384.21 118087.7175 13395.59 20708.5499999999 28807.8199999999 32047.7099999999 31884.87 33035.33 33358.02 51731.8299999999 53322.62 64765.0975 54061.59

R.R. Donnelley & Sons Company US_0016000000KZ5J0AAL|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE POR Team 1 OS 1 POR 18 Samuel Young Services Consulting US_0016000000KZ5J0AAL FALSE 195112.06 45922.3999999999 64694.0899999999 23945.01 59111.27 264940.029999999 284015.5688 16281.5899999999 29640.8099999999 25183.58 39510.5099999999 23945.01 0 4400.44 54710.83 136000.789999999 148014.7788 128939.239999999

IGNITIUM US_0013200001IhShDAAV|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE POR Team 1 OS 1 POR 1 Adam Sklarin Technology Adtech US_0013200001IhShDAAV FALSE 199144.418895247 1149.59 17405.63 30406.9799999999 117052.71889525 158682.640099994 191094.9189 919.66 229.93 13644.22 3761.41 15157.38 15249.5999999999 50263.7899999959 66788.9288952549 66842.0999999964 124252.8189 91840.5400999975

Sutherland Global Services, Inc. US_0016000000Q8J0SAAV|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE BizServ TM2 BizServ 6 Insights John Guehl Eric Becker Technology Analytics Platforms/Data Analytics US_0016000000Q8J0SAAV FALSE 331457.46958 75558.53 183893.711707892 103104.59 162388.95958 324662.35 350265.5452 14313.35 61245.18 87971.0717078921 95922.64 90051.9 13052.69 39973.9799999999 122414.97958 156015.819999999 194249.7252 168646.53

ASSA ABLOY AB US_0016000000ShbBRAAZ|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE BizServ TM2 BizServ 7 MAT Shaira Khemlani Bianca Francis, LMS TBH BizServ 7 MAT Services Security and Investigations US_0016000000ShbBRAAZ FALSE 724793.0500231 339712.615996921 386249.44201 362372.1900231 376680.66 327868.13 363211.1186 144594.275996922 195118.34 183799.06201 202450.38 177439.529999999 184932.6600231 148639.03 228041.63 163179.73 200031.3886 164688.4

Dominion Enterprises US_0016000000HYpHPAA1|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE Fin Serv/Insurance Ent Fin Serv Growth 3 Jedd Levin Danielle Schaffrath Auto Vehicle Dealerships US_0016000000HYpHPAA1 FALSE 116498.76 3931.76 4071.1 9199.42 73663.81 86580.3 104043.9667 1721.18 2210.58 2055.16 2015.94 6109.28 3090.14 20923.7699999999 52740.04 39744.81 64299.1567 46835.49

BIDENERGY (OPERATIONS) PTY LTD US_0013200001Fa6s2AAB|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE OS2 US OS 2 US US_0013200001Fa6s2AAB FALSE 105491.29 0 442 4836.04 64722.43 48000.75 49584.937 0 0 0 442 800.36 4035.68 8955.52 55766.91 36733.18 12851.757 11267.57

NRG Energy, Inc. US_0016000000N7rhuAAB|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 Mariya Raspin Meredith Korengold Manufacturing Oil & Gas US_0016000000N7rhuAAB FALSE 713374.464518787 125521.039999999 325406.089999999 260132.54 469744.644518787 250717.949999999 266284.7012 66242.3499999999 59278.6899999999 117122.48 208283.61 177535.39 82597.15 213106.91 256637.734518787 161032.67 105252.0312 89685.2799999999

The Dow Chemical Company US_0016000000LAOhCAAX|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE POR Team 2 OS 1 POR 16 Natalie Gubman Manufacturing Chemicals US_0016000000LAOhCAAX FALSE 191292.915903582 103783.47 383878.719999999 35403.5499999999 135264.015903582 108967.014458278 123721.1818 15144.18 88639.29 77197.4 306681.319999999 15302.12 20101.43 49750.2751236362 85513.7407799464 35927.47 87770.7417999999 73039.5444582786

A.T. Kearney, Inc. US_0013000000DZ43GAAT|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler Rachel Pesin Services Consulting US_0013000000DZ43GAAT FALSE 221088.919999999 68827.01 85006.79 77169.5199999999 132529.119999999 159613.54 184661.0542 47922.46 20904.55 36197.48 48809.31 49634.4799999999 27535.04 69961.1799999999 62567.9399999999 61024.76 123636.2942 98588.78

Rise Interactive Media & Analytics, LLC US_0016000000QvXhqAAF|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE POR Team 3 OS 1 POR 13 Ashir Nelson E&M Marketing And Advertising US_0016000000QvXhqAAF FALSE 143802.509999999 71705.59 22554.0499999999 13641.63 90344.55 82115.2599999999 94533.99 28297.7399999999 43407.8499999999 22554.0499999999 0 0 13641.63 38247.78 52096.77 39816.3299999999 54717.66 42298.93

RME LLC US_0010d00001JsUmfAAF|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler Rachel Pesin Technology Computer Software US_0010d00001JsUmfAAF FALSE 121952.32 524.54 4.48 11675.15 95563.63 32517.8143918758 34625.6971 204.26 320.28 4.48 0 1375 10300.15 38537.82 57025.81 16088.54 18483.2471 16429.2743918758

WESTROCK COMPANY US_0013200001CBCEFAA5|OS 1 ACC Services 2 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 OS 1 ACC Services 2 Lydia Jenaras FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 Mariya Raspin Meredith Korengold Manufacturing Raw Materials US_0013200001CBCEFAA5 FALSE 170073.5 29663.1051818655 42938.18 49354.64 118884.51 53035.51 62446.0063 21866.2951818655 7796.81 19065.15 23873.03 16530.08 32824.56 63201.06 55683.45 18364.43 44081.5763 34671.08

Hellman & Friedman LLC US_0016000000V7aQbAAJ|OS 1 ACC Services 1 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE POR Team 2 OS 1 POR 23 Martyna Nowak Financial Services Capital Markets US_0016000000V7aQbAAJ FALSE 160192.262429241 67416.6099999999 121637.01 55722.6105542059 92188.147004124 86431.1303709332 98054.6391999999 26866.2999999999 40550.31 84540.1 37096.9099999999 28433.26 27289.3505542059 45027.8615061295 47160.2854979944 40714.7648709112 57570.8884 45716.365500022

Powered Health US_00160000018hqaCAAQ|OS 1 ACC Services 3 ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 3 OS 1 ACC Services 3 Evan Schmidt FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE NB 2 OS 1 NB 3 Sonny Gold Alex Lyons Healthcare Healthcare Technology US_00160000018hqaCAAQ FALSE 110684.35 8589.9 5070.67 5591.75 57477.2999999999 88695.5320758126 98045.4506999999 2155.07 6434.83 4143.63 927.04 0 5591.75 10549.06 46928.2399999999 47615.3 50430.1507 41080.2320758125

Jones Lang LaSalle Americas, Inc. US_0016000000FaCMaAAN|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC CA Plus OS 1 ACC Services 8 Thomas D’Acunto Olivier Gaillard Real Estate Commercial Real Estate US_0016000000FaCMaAAN FALSE 495524.529258233 360867.171431554 412817.250763786 127649.80069657 237601.408063386 332557.93 356598.3763 119276.71370092 241590.457730633 205728.638745821 207088.612017965 72692.729501723 54957.0711948477 63439.1680633862 174162.239999999 202966.05 153632.3263 129591.88

State Farm Mutual Automobile Insurance Company US_0016000000IJdRTAA1|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE ACC CA Plus OS 1 ACC Services 8 Thomas D’Acunto Olivier Gaillard Financial Services Insurance US_0016000000IJdRTAA1 FALSE 336088.12 184708.949999999 393942.999999999 79782.48 223569.8 174218.91 191613.7085 32504 152204.949999999 180324.969999999 213618.029999999 53499.8499999999 26282.63 123479.09 100090.71 86235.69 105378.0185 87983.22

Velocity Global, LLC US_0013200001GdcNwAAJ|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC CA Plus OS 1 ACC Services 8 Thomas D’Acunto Olivier Gaillard Services Human Resources US_0013200001GdcNwAAJ FALSE 381772.96 172052.11 203579.120128834 186590.159999999 244645.55 104921.22 141672.7104 90781.2499999999 81270.86 91968.6789964295 111610.441132404 95579.7699999999 91010.39 93939.94 150705.609999999 46117.02 95555.6904 58804.2

Forrester Research, Inc. US_0016000000NGZbyAAH|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler Rachel Pesin Services Research US_0016000000NGZbyAAH FALSE 547332.575860685 300796.281868282 346656.120263999 189589.718313972 363043.584721202 132937.478251511 136612.6336 145951.491868282 154844.789999999 147479.400264 199176.719999999 69953.9320533095 119635.786260663 177301.370477939 185742.214243263 64653.2048788204 78125.8503 68284.2733726908

Industrious US_0013200001BKjWVAA1|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 1 Kyle Shindler Rachel Pesin Real Estate Residential Real Estate US_0013200001BKjWVAA1 FALSE 319983.19 183106.36 147964.2 109304.29 233155.06 58759.9299999999 63038.6457 94692.2399999999 88414.12 91460.6799999999 56503.52 69018.61 40285.68 136580.15 96574.91 46542.4499999999 16496.1957 12217.4799999999

Bynder B.V. US_0016000000m4SZwAAM|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 1 OS 1 ACC Services 2 Mariya Raspin Meredith Korengold Services Consulting US_0016000000m4SZwAAM FALSE 295165.44 215601.03 161190.039999999 119333.689999999 137827.21 178541.92 195321.6495 117096.31 98504.72 113703.68 47486.36 45335.1699999999 73998.5199999999 70993.62 66833.59 83339.71 111981.9395 95202.2099999999

Macquarie Group Services Australia Pty Ltd US_0016000000NPAEIAA5|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC FS OS 1 ACC FS 2 Nicole (Braun) Gold Yolanda Ponce Financial Services Banking US_0016000000NPAEIAA5 FALSE 263257.948434228 246070.029999999 204948.47 160900.2 106984.209999999 255917.420839887 309455.3927 94647.4 151422.629999999 101771.08 103177.389999999 101767.539999999 59132.66 34236.56 72747.65 97141.0784342281 212314.3143 158776.342405659

RSM US LLP US_0016000000J8A4XAAV|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC FS OS 1 ACC FS 2 Nicole (Braun) Gold Yolanda Ponce Financial Services Accounting US_0016000000J8A4XAAV FALSE 482642.729999999 504484.63 99748.6181331823 381788.99 161664.71 123589.759999999 135563.3433 176682.1 327802.53 41071.57 58677.0481331823 112630.41 269158.579999999 104309.38 57355.3299999999 51819.44 83743.9033 71770.3199999999

Chicago Mercantile Exchange Inc. US_0016000000GEJF9AAP|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC FS OS 1 ACC FS 2 Nicole (Braun) Gold Yolanda Ponce Financial Services Capital Markets US_0016000000GEJF9AAP FALSE 426119.429999999 217589.596432308 221390.616183783 132862.483518655 302003.24 172303.24 204515.495 81336.6860088245 136252.910423483 103498.196183783 117892.42 68723.1335186554 64139.3499999999 156925.759999999 145077.479999999 59976.84 144439.495 112326.4

Unum Group US_0016000000N7rhvAAB|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC FS OS 1 ACC FS 3 Sanjay Melwani Mike McConachie Financial Services Insurance US_0016000000N7rhvAAB FALSE 317749.66 165606.45 170267.69 90556.15 219510.87 160783.87 185915.3617 53935.54 111670.91 27447.7299999999 142819.96 63657.8899999999 26898.26 143216.86 76294.01 71340.53 114574.8317 89443.3399999999

WisdomTree Investments, Inc. US_0016000000T9SjxAAF|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC FS OS 1 ACC FS 3 Sanjay Melwani Mike McConachie Financial Services Investment Management US_0016000000T9SjxAAF FALSE 320312.3 80269.11 150192.93 120322.35 183922.59 140382.12 155018.0013 28153.44 52115.6699999999 63088.94 87103.9899999999 60538.3 59784.05 92586.15 91336.44 76605.66 78412.3413 63776.46

R o b e r t B o s c h S t i f t u n g Gesellschaft mit beschränkter Haftung US_00160000014Cr8DAAS|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 2 OS 1 ACC Services 4 Sam Holman Ally Westphal Manufacturing Industrial Automation US_00160000014Cr8DAAS FALSE 246827.95 26749.2899999999 201722.1 54191.0299999999 168357.64 113126.95 126867.764 5817.44 20931.8499999999 96195.08 105527.02 27428.4299999999 26762.5999999999 73140.12 95217.52 51707.71 75160.054 61419.2399999999

Gallup, Inc. US_0016000000I8RHIAA3|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 2 OS 1 ACC Services 4 Sam Holman Ally Westphal Services Consulting US_0016000000I8RHIAA3 FALSE 488732.88 94140.82 305308.319999999 293329.86 244012.19 109991.86 115511.3231 17103.24 77037.58 121094.09 184214.229999999 125557.39 167772.47 138660.2 105351.99 76948.22 38563.1031 33043.6399999999

Johnson Controls, Inc. US_0016000000JV6hCAAT|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 2 OS 1 ACC Services 4 Sam Holman Ally Westphal Manufacturing Raw Materials US_0016000000JV6hCAAT FALSE 216111.209999999 102320.773960164 179392.7 56186.182433109 114813.959999999 185270.92298787 203117.9124 22369.25 79951.5239601647 120029.18 59363.52 48937.762433109 7248.42 38727.48 76086.4799999998 94048.83 109059.0824 91222.0929878701

Blue-Grace Logistics LLC US_0016000000UiBjmAAF|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 2 OS 1 ACC Services 4 Sam Holman Ally Westphal Manufacturing Logistics And Supply Chain US_0016000000UiBjmAAF FALSE 232313.269999999 122029.06 234042.49 86758.77 146332.38 152603.12 166246.7436 56439.9399999999 65589.12 95279.56 138762.93 86758.77 0 68470.95 77861.4299999999 85980.8899999999 80265.8536 66622.23

Marsh & McLennan Companies, Inc. US_0016000000Ki2wQAAR|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 2 OS 1 ACC Services Focus Kapil Dattani Melody Campbell Services Consulting US_0016000000Ki2wQAAR FALSE 431655.829751576 106354.48 204924.99 157255.619999999 210318.049751576 290510.493411326 324006.3858 34718.94 71635.54 113016.21 91908.78 56410.15 100845.469999999 77069.24 133248.809751576 120492.31 203499.2358 170018.183411326

White & Case LLP US_0016000000Q8IJ8AAN|OS 1 ACC Serv Foundation ACC Serv 1 OS 1 ACC Serv Foundation OS 1 ACC Serv Foundation Sam Holman FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE ACC Serv 3 OS 1 ACC Services 5 LMS TBH OS 1 ACC Services 5 Victoria Bradfield Services Legal Services US_0016000000Q8IJ8AAN FALSE 254108.55 155876.190196275 214912.019803724 108721.94 144187.13 120618.26 131420.1094 86802.1901962758 69074 97197.74 117714.279803724 77705.94 31016 47950.1199999999 96237.01 78905.42 52514.6894 41712.84

